Entwicklung von Methoden und Metriken zum Qualit?tsmanagement virtueller Stadtmodelle
Ziel des Projekts ist die Entwicklung von Methoden und Metriken zum Qualit?tsmanagement virtueller Stadtmodelle unter Nutzung von Modulen und Erfahrungen der Datenprüfung und Datenreparatur im CAD-Umfeld. Die Prüfung der Datenqualit?t bei Datenübernahme bzw. Datenabgabe, soll über ein Datensatz-spezifisches automatisch generiertes Zertifikat best?tigt werden. Dieses Zertifikat sichert dem Anwender eine definierte Datenqualit?t zu. Zus?tzlich kann natürlich auch beim Anwender die Qualit?t des Datenbestandes geprüft werden. Neben der Qualit?tsprüfung sollen im Projekt auch Verfahren entwickelt werden, die die Qualit?t des Modells erh?hen und vorhandene Fehler korrigieren.
Akronym | CityDoctor |
Website | http://citydoctor.hft-stuttgart.de |
Geldgeber | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Ausschreibung | FHprofUnt Forschung an Fachhochschulen mit Unternehmen |
Tr?ger | Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen Otto von Guericke e.V. (AiF) |
Projektleiter HFT | Prof. Dr.-Ing.?Volker?Coors |
Projektpartner | Prof. Dr. Pries, Beuth Hochschule Berlin; Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD); MVI Solve-IT GmbH; CPA Geoinformation; Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK); Stadtmessungsamt Stuttgart; Stadt Düsseldorf; Conterra GmbH; Technische Universit?t Berlin, Institut für Geod?sie und Geoinformationstechnik; InGeoForum |
Laufzeit | 01.09.2010 - 31.12.2013 |
Verl?ngert bis | 31.12.2013 |
Schlagworte | Geoinformatik, 3D-Stadtmodelle |
?